Bảng Giá Thuê Xe Du Lịch Đi Các Tỉnh
| THUÊ XE TỪ LONG AN, HCM ĐI | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Trong Tp Hồ Chí Minh | ||||
| City Tour 4 tiếng/50km | 50 | 1 triệu | 1.1 triệu | 1.5 triệu |
| Đi Tự Do 10 tiếng/150km | 150 | 1.6 triệu | 1.8 triệu | 2 triệu |
| City Tour 8 tiếng/100km | 100 | 1.2 triệu | 1.3 triệu | 1.6 triệu |
| Cần Giờ - 8 tiếng | 160 | 1.7 triệu | 1.8 triệu | 2 triệu |
| Củ Chi - 8 tiếng | 100 | 1.2 triệu | 1.4 triệu | 1.8 triệu |
| Thuê Xe Đi Đồng Nai | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Biên Hòa - 8 tiếng | 80 | 1 triệu | 1.3 triệu | 1.7 triệu |
| Trảng Bom - 8 tiếng | 120 | 1.4 triệu | 1.5 triệu | 1.8 triệu |
| Thuê xe đi Long Khánh | 160 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.2 triệu |
| Thuê xe đi Long Thành | 120 | 1.4 triệu | 1.5 triệu | 1.8 triệu |
| Thuê xe đi Nhơn Trạch | 120 | 1.4 triệu | 1.5 triệu | 1.8 triệu |
| Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 180 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.3 triệu |
| Thuê xe đi Xuân Lộc | 200 | 2 triệu | 2.3 triệu | 2.6 triệu |
| Núi Chứa Chan Gia Lào | 220 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
| Thuê xe đi Định Quán | 220 | 2.2 triệu | 2.4 triệu | 2.7 triệu |
| Thuê xe đi Trị An | 180 | 1.7 triệu | 1.9 triệu | 2.2 triệu |
| Tân Phú -Phương Lâm | 300 | 2.2 triệu | 2.4 triệu | 2.8 triệu |
| KDL Suối Mơ | 280 | 2.2 triệu | 2.5 triệu | 3 triệu |
| Thống Nhất | 150 | 1.7 triệu | 1.9 triệu | 1.9 triệu |
| Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 2.3 triệu | 2.5 triệu | 3 triệu |
| KDL Làng Tre Việt - 8 tiếng | 65 | 1.2 triệu | 1.4 triệu | 1.7 triệu |
| Thuê xe đi Bà Rịa Vũng Tàu | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| TP Vũng Tàu trong ngày | 230 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
| Tp Vũng Tàu 1 chiều | 110 | 1.6 triệu | 1.8 triệu | 2 triệu |
| Vũng Tàu 2 Ngày 1 đêm | 260 | 3 triệu | 3.3 triệu | 3.7 triệu |
| Thuê xe đi Vũng Tàu & Long Hải 2 ngày 1 đêm | 260 | 3.3 triệu | 3.6 triệu | 4 triệu |
| Vũng Tàu & Hồ Tràm ( 2 ngày 1 đêm) | 350 | 3.5 triệu | 3.9 triệu | 4.5 triệu |
| Long Hải - Dinh Cô | 220 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
| Thuê xe đi Bà Rịa | 170 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.3 triệu |
| Hồ Tràm Trong Ngày | 230 | 2 triệu | 2.3 triệu | 2.7 triệu |
| Hồ Cốc - Bình Châu | 250 | 2.2 triệu | 2.5 triệu | 3 triệu |
| Phú Mỹ - Đại Tòng Lâm | 130 | 1.6 triệu | 1.8 triệu | 2 triệu |
| Ngãi Giao - Châu Đức | 200 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.3 triệu |
| Thuê xe đi Xuyên Mộc | 220 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.4 triệu |
| Thuê xe đi Đức Huệ | 130 | 1.5 triệu | 1.7 triệu | 2.2 triệu |
Lưu ý: Bảng giá này là giá thuê xe vào ngày thường. Giá thuê xe du lịch vào các ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, tết sẽ thay đổi cao hơn
| Thuê Xe Đi Tiền Giang | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Thuê xe đi Mỹ Tho | 150 | 1.6 triệu | 1.8 triệu | 2 triệu |
| Thuê xe đi Tx Gò Công | 150 | 1.6 triệu | 1.8 triệu | 2 triệu |
| Thuê xe đi Gò Công Đông hoặc Tây | 170 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.2 triệu |
| Thuê xe đi Cai Lậy | 180 | 1.7 triệu | 1.8 triệu | 2 triệu |
| Thuê xe đi Chợ Gạo | 180 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.3 triệu |
| Thuê xe đi Cái Bè | 200 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.4 triệu |
| Thuê xe đi Mỹ Thuận | 225 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
| Châu Thành, TG | 156 | 1.6 triệu | 1.8 triệu | 2 triệu |
| Thuê Xe Đi Long An | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Thuê xe đi Thủ Thừa - 8 tiếng | 110 | 1.2 triệu | 1.3 triệu | 1.8 triệu |
| Thuê xe đi Tân An | 110 | 1.4 triệu | 1.5 triệu | 1.8 triệu |
| Thuê xe đi Bến Lức - 8 tiếng | 80 | 1.2 triệu | 1.3 triệu | 1.8 triệu |
| Mộc Hóa - Kiến Tường | 240 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.7 triệu |
| Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.3 triệu |
| Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 280 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.7 triệu |
| Đức Hòa - Hậu Nghĩa | 100 | 1.5 triệu | 1.7 triệu | 2 triệu |
| Thuê xe đi Đức Huệ | 130 | 1.5 triệu | 1.7 triệu | 2.2 triệu |
| Thuê Xe Đi Bến Tre | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Thuê xe đi Tp Bến Tre | 190 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.3 triệu |
| Thuê xe đi Giồng Trôm | 220 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
| Thuê xe đi Châu Thành Bến Tre | 200 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
| Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
| Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
| Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 2.2 triệu | 2.4 triệu | 2.8 triệu |
| Thuê xe đi Mỏ Cày | 22 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
| Thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 240 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
Để đặt thuê xe vui lòng liên hệ HOTLINE: Bấm Để Gọi (từ 9h đến 20h) hoặc Mr.Phúc: 0916.33.11.66
| Thuê Xe Đi Tây Ninh | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Tp Tây Ninh Tòa Thánh Tây Ninh | 200 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.2 triệu |
| Long Hoa - Hòa Thành Chùa Gò Kén | 200 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.2 triệu |
| Châu Thành Tây Ninh | 220 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.3 triệu |
| Núi Bà Đen | 210 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.2 triệu |
| Thuê xe đi Cửa Khẩu Mộc Bài Thuê xe đi Gò Dầu | 160 | 1.6 triệu | 1.8 triệu | 2 triệu |
| Thuê xe đi Tân Biên - Xa Mát | 280 | 2.1 triệu | 2.3 triệu | 2.5 triệu |
| Tân Châu - Đồng Pan | 250 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
| Dương Minh Châu | 200 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.3 triệu |
| Thuê xe đi Trảng Bàng | 120 | 1.4 triệu | 1.6 triệu | 1.9 triệu |
| Thuê Xe Đi Bình Dương | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Tp Thủ Dầu Một - 8 tiếng | 80 | 1.3 triệu | 1.4 triệu | 1.7 triệu |
| KCN VSIP 1 & VSIP 2 | 100 | 1.3 triệu | 1.4 triệu | 1.7 triệu |
| Thuê xe đi Bến Cát | 120 | 1.4 triệu | 1.6 triệu | 1.8 triệu |
| Thuê xe đi Tân Uyên | 130 | 1.4 triệu | 1.6 triệu | 1.8 triệu |
| TP Mới Bình Dương | 100 | 1.3 triệu | 1.5 triệu | 1.8 triệu |
| KDL Thủy Châu - 8 tiếng | 70 | 1.3 triệu | 1.5 triệu | 1.8 triệu |
| KDL Đại Nam - 8 tiếng | 100 | 1.3 triệu | 1.5 triệu | 1.8 triệu |
| Thuê xe đi Dầu Tiếng | 180 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.2 triệu |
| Thuê xe đi Phú Giáo | 150 | 1.6 triệu | 1.8 triệu | 2.2 triệu |
| Thuê xe đi Bàu Bàng | 160 | 1.6 triệu | 1.8 triệu | 2.2 triệu |
| Thuê Xe Đi Bình Phước | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Thuê xe đi Đồng Xoài | 210 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
| Thuê xe đi Bình Long | 240 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
| Thuê xe đi Lộc Ninh | 290 | 2.3 triệu | 2.5 triệu | 2.8 triệu |
| Thuê xe đi Chơn Thành | 200 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.7 triệu |
| Thuê xe đi Phước 330 | 330 | 2.4 triệu | 2.7 triệu | 3 triệu |
| Thuê xe đi Bù Gia Mập | 400 | 2.6 triệu | 2.9 triệu | 3.3 triệu |
Lưu ý: Bảng giá này là giá thuê xe vào ngày thường. Giá thuê xe du lịch vào các ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, tết sẽ thay đổi cao hơn
| Thuê Xe Đi Bình Thuận | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Thuê xe đi Tp Phan Thiết | 400 | 2.5 triệu | 2.8 triệu | 3.3 triệu |
| Mũi Né - Hòn Rơm 1 ngày | 450 | 2.8 triệu | 3 triệu | 3.5 triệu |
| Mũi Né - Hòn Rơm 2 ngày | 500 | 3.8 triệu | 4.3 triệu | 5 triệu |
| Mũi Né - Hòn Rơm 3 ngày | 540 | 5 triệu | 5.5 triệu | 7 triệu |
| Lagi - Biển Cam Bình 1 ngày | 360 | 2.4 triệu | 2.6 triệu | 3 triệu |
| Lagi - Coco Beach 2 ngày | 360 | 3.4 triệu | 3.8 triệu | 4.5 triệu |
| Dinh Thầy Thím | 380 | 2.5 triệu | 2.7 triệu | 3.3 triệu |
| Thuê xe đi Hàm Tân | 300 | 2.2 triệu | 2.5 triệu | 3 triệu |
| Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 380 | 2.5 triệu | 2.8 triệu | 3 triệu |
| Thuê Xe Đi Cổ Thạch trong ngày | 550 | 3.7 triệu | 4 triệu | 4.5 triệu |
| Đi Cổ Thạch 2 ngày 1 đêm | 570 | 4.7 triệu | 5.2 triệu | 6 triệu |
| Tuy Phong - Cà Ná 1 ngày | 550 | 3.7 triệu | 4 triệu | 4.7 triệu |
| Thuê Xe Đi Vĩnh Long | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Tp Vĩnh Long | 270 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.4 triệu |
| Thuê xe đi Tam Bình | 300 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
| Thuê xe đi Vũng Liêm | 300 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
| Thuê xe đi Mang Thít | 300 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
| Thuê xe đi Trà Ôn | 360 | 2.2 triệu | 2.5 triệu | 3 triệu |
| Thuê Xe Đi Trà Vinh | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Tp Trà Vinh | 300 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.7 triệu |
| Thuê xe đi Tiểu Cần | 320 | 2.1 triệu | 2.3 triệu | 2.8 triệu |
| Thuê xe đi Càng Long | 300 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.7 triệu |
| Thuê xe đi Duyê400 | 400 | 2.6 triệu | 3 triệu | 3.4 triệu |
| Thuê xe đi Trà Cú | 350 | 2.3 triệu | 2.5 triệu | 3 triệu |
| Thuê Xe Đi Cần Thơ | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Thuê xe đi Tp Cần Thơ | 360 | 2.3 triệu | 2.5 triệu | 3 triệu |
| Thuê xe đi Cần Thơ 2 Ngày 1 đêm | 400 | 3.3 triệu | 3.8 triệu | 4.3 triệu |
| Thuê xe đi Ô Môn | 390 | 2.5 triệu | 2.7 triệu | 3.4 triệu |
| Thuê xe đi Thốt Nốt | 440 | 2.5 triệu | 2.8 triệu | 3.5 triệu |
| Thuê xe đi Cờ Đỏ | 450 | 2.5 triệu | 2.8 triệu | 3.4 triệu |
| Thuê xe đi Vĩnh Thạnh Cần Thơ | 420 | 2.5 triệu | 3 triệu | 3.5 triệu |
| Thuê Xe Đi Hậu Giang | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Thuê xe đi Thị Xã Vị Thanh | 420 | 2.8 triệu | 3 triệu | 3.5 triệu |
| Thuê xe đi Thị Xã Ngã Bảy | 400 | 2.4 triệu | 2.7 triệu | 3.4 triệu |
| Phụng Hiệp Cây Dương | 410 | 2.5 triệu | 2.7 triệu | 3.5 triệu |
| Thuê xe đi Long Mỹ | 450 | 2.8 triệu | 3 triệu | 3.7 triệu |
| Thuê Xe Đi Sóc Trăng | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Thuê xe đi Tp Sóc Trăng | 460 | 3 triệu | 3.3 triệu | 4 triệu |
| Thuê xe đi TX Vĩnh Châu | 540 | 3.2 triệu | 3.5 triệu | 4.3 triệu |
| Thuê xe đi Long Phú | 490 | 3 triệu | 3.3 triệu | 4 triệu |
| Thuê xe đi Thạnh Trị | 520 | 3.1 triệu | 3.4 triệu | 4.1 triệu |
| Thuê Xe Đi Đồng Tháp | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Thuê xe đi Sa Đéc | 300 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.8 triệu |
| Tour Cao Lãnh và Sa Đéc | 360 | 2.5 triệu | 3 triệu | 3.5 triệu |
| Cao Lãnh | 310 | 2.3 triệu | 2.5 triệu | 3 triệu |
| Tam Nông | 300 | 2.1 triệu | 2.3 triệu | 3 triệu |
| Thuê xe đi Thị Trấn Mỹ An Tháp Mười | 240 | 1.9 triệu | 2.2 triệu | 2.8 triệu |
| Thuê xe đi Nha Mân | 270 | 2 triệu | 2.2 triệu | 3 triệu |
| Thuê xe đi Hồng Ngự | 370 | 2.5 triệu | 2.8 triệu | 3.5 triệu |
| Thuê Xe Đi An Giang | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Thuê xe đi Long Xuyên Châu Đốc | 400 | 2.5 triệu | 2.8 triệu | 3.3 triệu |
| Chùa Bà Chúa Xứ Trong Ngày | 550 | 3.2 triệu | 3.5 triệu | 4.5 triệu |
| Châu Đốc Vía Bà Chúa Xứ tối hôm trước đi hôm sau về | 550 | 4 triệu | 4.3 triệu | 5.2 triệu |
| Thuê xe đi Châu Đốc - Núi Cấm 2 ngày 1 đêm | 560 | 4.3 triệu | 4.8 triệu | 5.8 triệu |
| Thuê xe đi Chợ Mới | 410 | 2.6 triệu | 3 triệu | 3.5 triệu |
| Thuê xe đi Tân Châu An Giang | 420 | 2.6 triệu | 3 triệu | 3.5 triệu |
| 500 | 500 | 3.2 triệu | 3.5 triệu | 4 triệu |
| Thuê Xe Đi Cà Mau | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Thuê xe đi Tp Cà Mau | 700 | 3.7 triệu | 4 triệu | 5 triệu |
| Thuê xe đi Năm Căn | 850 | 4.5 triệu | 5 triệu | 6 triệu |
| Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 850 | 4.5 triệu | 5 triệu | 6 triệu |
| Thuê xe đi Mũi Cà Mau 1 chiều | 900 | 4.8 triệu | 5.2 triệu | 6.5 triệu |
| Thuê Xe Đi Bạc Liêu | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Thuê xe đi Hồng Dân, Bạc Liêu | 550 | 3.8 triệu | 4 triệu | 4.5 triệu |
| Tp Bạc Liêu | 570 | 3.8 triệu | 4 triệu | 4.5 triệu |
| Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 640 | 3.7 triệu | 4 triệu | 4.9 triệu |
| Cha Diệp và Mẹ Nam Hải sáng đi chiều về | 680 | 4 triệu | 4.3 triệu | 5.3 triệu |
| Cha Diệp và Mẹ Nam Hải - Tối hôm trước đi hôm sau về | 680 | 4 triệu | 4.3 triệu | 5.3 triệu |
| Cha Diệp và Châu Đốc 2 ngày | 850 | 5 triệu | 5.5 triệu | 6.5 triệu |
| Thuê Xe Đi Kiên Giang | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Tp Rạch Giá Thuê xe đi Rạch Sỏi | 520 | 3.2 triệu | 3.5 triệu | 4 triệu |
| Thuê xe đi Hà Tiên 1 ngày | 650 | 3.8 triệu | 4.2 triệu | 5 triệu |
| Thuê xe đi Tân Hiệp Kiên Giang | 450 | 3 triệu | 3.3 triệu | 3.8 triệu |
| Thuê xe đi Hòn Đất | 550 | 3.4 triệu | 3.7 triệu | 4.5 triệu |
| Thuê xe đi U Minh Thượng | 640 | 4.2 triệu | 4.8 triệu | 5 triệu |
| Thuê Xe Đi Lâm Đồng | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Thuê Xe đi Đà Lạt Trong Ngày | 700 | 4 triệu | 4.4 triệu | 5 triệu |
| Đà Lạt 2 Ngày 1 đêm | 750 | 5 triệu | 5.5 triệu | 6.5 triệu |
| Đà Lạt 3 Ngày 2 đêm | 800 | 6.2 triệu | 6.8 triệu | 8 triệu |
| Đà Lạt 4 Ngày 3 đêm | 800 | 7.5 triệu | 8.2 triệu | 9.5 triệu |
| Đà Lạt - Nha Trang 4 ngày 3 đêm | 950 | 8.6 triệu | 9 triệu | 10.5 triệu |
| Thuê xe đi Bảo Lộc | 420 | 2.8 triệu | 3 triệu | 3.4 triệu |
| Thuê xe đi Di Linh | 500 | 3 triệu | 3.3 triệu | 3.8 triệu |
| Thuê xe đi Đơn Dương | 600 | 3.7 triệu | 4 triệu | 4.5 triệu |
| Thuê xe đi Madagui | 350 | 2.4 triệu | 2.7 triệu | 3 triệu |
| Thuê xe đi Đức Trọng | 530 | 3.1 triệu | 3.5 triệu | 4 triệu |
| Thuê Xe Đi Khánh Hòa | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Thuê xe đi Nha Trang 1 chiều | 850 | 4.7 triệu | 5 triệu | 6 triệu |
| Nha Trang 2 ngày 1 đêm | 900 | 5.9 triệu | 6.3 triệu | 7.7 triệu |
| Nha Trang 3 ngày 2 đêm | 950 | 7.2 triệu | 7.5 triệu | 9 triệu |
| Nha Trang - Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 1.000 | 7.7 triệu | 8.2 triệu | 10 triệu |
| Nha Trang - Đà Lạt 4 ngày 3 đêm | 1.050 | 8.4 triệu | 8.8 triệu | 11 triệu |
| Cam Ranh Đảo Bình Ba Đảo Bình Hưng 2 ngày 1 đêm | 800 | 4.5 triệu | 4.8 triệu | 5.7 triệu |
| Ninh Hòa Vịnh Vân Phong 2 ngày 1 đêm | 1.000 | 6 triệu | 6.7 triệu | 7.7 triệu |
| Thuê Xe Đi Ninh Thuận | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Tp Phan Rang Tháp Chàm 2 ngày 1 đêm | 660 | 4.9 triệu | 5.5 triệu | 6 triệu |
| Thuê xe đi Vĩnh Hy, Ninh Hải, Ninh Thuận 2 ngày 1 đêm | 800 | 5 triệu | 5.5 triệu | 6.5 triệu |
| Vườn quốc gia Núi Chúa 2 ngày 1 đêm | 800 | 5 triệu | 5.5 triệu | 6.5 triệu |
| Các Nơi Khác | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
| Thuê xe đi Buôn Mê Thuột 2 ngày | 720 | 5 triệu | 5.5 triệu | 6.5 triệu |
| Thuê xe đi Tp Pleiku 2 ngày | 1.150 | 7.5 triệu | 8 triệu | 9 triệu |
| Thuê xe đi Đà Nẵng 5 Ngày 4 đêm | 2.100 | 16 triệu | 17.5 triệu | 19.5 triệu |
| Thuê Xe + Tài xế 1 ngày Xăng+Phí cầu đường+ Ăn ở khách lo Mỗi ngày đi 200km Trong 12 tiếng | 200 | 1.2 triệu | 1.4 triệu | 1.6 triệu |
Thuê xe đi các địa điểm khác, Vui lòng nhắn tin hoặc Gọi Mr.PHÚC: 0916331166 để Báo Giá
liên hệ chúng tôi