Bảng Giá Thuê Xe Du Lịch Đi Các Tỉnh
THUÊ XE TỪ LONG AN, HCM ĐI | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
Trong Tp Hồ Chí Minh | ||||
City Tour 4 tiếng/50km | 50 | 1 triệu | 1.1 triệu | 1.5 triệu |
Đi Tự Do 10 tiếng/150km | 150 | 1.6 triệu | 1.8 triệu | 2 triệu |
City Tour 8 tiếng/100km | 100 | 1.2 triệu | 1.3 triệu | 1.6 triệu |
Cần Giờ - 8 tiếng | 160 | 1.7 triệu | 1.8 triệu | 2 triệu |
Củ Chi - 8 tiếng | 100 | 1.2 triệu | 1.4 triệu | 1.8 triệu |
Thuê Xe Đi Đồng Nai | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
Biên Hòa - 8 tiếng | 80 | 1 triệu | 1.3 triệu | 1.7 triệu |
Trảng Bom - 8 tiếng | 120 | 1.4 triệu | 1.5 triệu | 1.8 triệu |
Thuê xe đi Long Khánh | 160 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.2 triệu |
Thuê xe đi Long Thành | 120 | 1.4 triệu | 1.5 triệu | 1.8 triệu |
Thuê xe đi Nhơn Trạch | 120 | 1.4 triệu | 1.5 triệu | 1.8 triệu |
Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 180 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.3 triệu |
Thuê xe đi Xuân Lộc | 200 | 2 triệu | 2.3 triệu | 2.6 triệu |
Núi Chứa Chan Gia Lào | 220 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
Thuê xe đi Định Quán | 220 | 2.2 triệu | 2.4 triệu | 2.7 triệu |
Thuê xe đi Trị An | 180 | 1.7 triệu | 1.9 triệu | 2.2 triệu |
Tân Phú -Phương Lâm | 300 | 2.2 triệu | 2.4 triệu | 2.8 triệu |
KDL Suối Mơ | 280 | 2.2 triệu | 2.5 triệu | 3 triệu |
Thống Nhất | 150 | 1.7 triệu | 1.9 triệu | 1.9 triệu |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 2.3 triệu | 2.5 triệu | 3 triệu |
KDL Làng Tre Việt - 8 tiếng | 65 | 1.2 triệu | 1.4 triệu | 1.7 triệu |
Thuê xe đi Bà Rịa Vũng Tàu | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
TP Vũng Tàu trong ngày | 230 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
Tp Vũng Tàu 1 chiều | 110 | 1.6 triệu | 1.8 triệu | 2 triệu |
Vũng Tàu 2 Ngày 1 đêm | 260 | 3 triệu | 3.3 triệu | 3.7 triệu |
Thuê xe đi Vũng Tàu & Long Hải 2 ngày 1 đêm | 260 | 3.3 triệu | 3.6 triệu | 4 triệu |
Vũng Tàu & Hồ Tràm ( 2 ngày 1 đêm) | 350 | 3.5 triệu | 3.9 triệu | 4.5 triệu |
Long Hải - Dinh Cô | 220 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
Thuê xe đi Bà Rịa | 170 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.3 triệu |
Hồ Tràm Trong Ngày | 230 | 2 triệu | 2.3 triệu | 2.7 triệu |
Hồ Cốc - Bình Châu | 250 | 2.2 triệu | 2.5 triệu | 3 triệu |
Phú Mỹ - Đại Tòng Lâm | 130 | 1.6 triệu | 1.8 triệu | 2 triệu |
Ngãi Giao - Châu Đức | 200 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.3 triệu |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 220 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.4 triệu |
Thuê xe đi Đức Huệ | 130 | 1.5 triệu | 1.7 triệu | 2.2 triệu |
Lưu ý: Bảng giá này là giá thuê xe vào ngày thường. Giá thuê xe du lịch vào các ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, tết sẽ thay đổi cao hơn
Thuê Xe Đi Tiền Giang | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
Thuê xe đi Mỹ Tho | 150 | 1.6 triệu | 1.8 triệu | 2 triệu |
Thuê xe đi Tx Gò Công | 150 | 1.6 triệu | 1.8 triệu | 2 triệu |
Thuê xe đi Gò Công Đông hoặc Tây | 170 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.2 triệu |
Thuê xe đi Cai Lậy | 180 | 1.7 triệu | 1.8 triệu | 2 triệu |
Thuê xe đi Chợ Gạo | 180 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.3 triệu |
Thuê xe đi Cái Bè | 200 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.4 triệu |
Thuê xe đi Mỹ Thuận | 225 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
Châu Thành, TG | 156 | 1.6 triệu | 1.8 triệu | 2 triệu |
Thuê Xe Đi Long An | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
Thuê xe đi Thủ Thừa - 8 tiếng | 110 | 1.2 triệu | 1.3 triệu | 1.8 triệu |
Thuê xe đi Tân An | 110 | 1.4 triệu | 1.5 triệu | 1.8 triệu |
Thuê xe đi Bến Lức - 8 tiếng | 80 | 1.2 triệu | 1.3 triệu | 1.8 triệu |
Mộc Hóa - Kiến Tường | 240 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.7 triệu |
Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.3 triệu |
Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 280 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.7 triệu |
Đức Hòa - Hậu Nghĩa | 100 | 1.5 triệu | 1.7 triệu | 2 triệu |
Thuê xe đi Đức Huệ | 130 | 1.5 triệu | 1.7 triệu | 2.2 triệu |
Thuê Xe Đi Bến Tre | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
Thuê xe đi Tp Bến Tre | 190 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.3 triệu |
Thuê xe đi Giồng Trôm | 220 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
Thuê xe đi Châu Thành Bến Tre | 200 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 2.2 triệu | 2.4 triệu | 2.8 triệu |
Thuê xe đi Mỏ Cày | 22 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
Thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 240 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
Để đặt thuê xe vui lòng liên hệ HOTLINE: Bấm Để Gọi (từ 9h đến 20h) hoặc Mr.Phúc: 0916.33.11.66
Thuê Xe Đi Tây Ninh | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
Tp Tây Ninh Tòa Thánh Tây Ninh | 200 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.2 triệu |
Long Hoa - Hòa Thành Chùa Gò Kén | 200 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.2 triệu |
Châu Thành Tây Ninh | 220 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.3 triệu |
Núi Bà Đen | 210 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.2 triệu |
Thuê xe đi Cửa Khẩu Mộc Bài Thuê xe đi Gò Dầu | 160 | 1.6 triệu | 1.8 triệu | 2 triệu |
Thuê xe đi Tân Biên - Xa Mát | 280 | 2.1 triệu | 2.3 triệu | 2.5 triệu |
Tân Châu - Đồng Pan | 250 | 2 triệu | 2.2 triệu | 2.5 triệu |
Dương Minh Châu | 200 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.3 triệu |
Thuê xe đi Trảng Bàng | 120 | 1.4 triệu | 1.6 triệu | 1.9 triệu |
Thuê Xe Đi Bình Dương | SỐ KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ |
Tp Thủ Dầu Một - 8 tiếng | 80 | 1.3 triệu | 1.4 triệu | 1.7 triệu |
KCN VSIP 1 & VSIP 2 | 100 | 1.3 triệu | 1.4 triệu | 1.7 triệu |
Thuê xe đi Bến Cát | 120 | 1.4 triệu | 1.6 triệu | 1.8 triệu |
Thuê xe đi Tân Uyên | 130 | 1.4 triệu | 1.6 triệu | 1.8 triệu |
TP Mới Bình Dương | 100 | 1.3 triệu | 1.5 triệu | 1.8 triệu |
KDL Thủy Châu - 8 tiếng | 70 | 1.3 triệu | 1.5 triệu | 1.8 triệu |
KDL Đại Nam - 8 tiếng | 100 | 1.3 triệu | 1.5 triệu | 1.8 triệu |
Thuê xe đi Dầu Tiếng | 180 | 1.8 triệu | 2 triệu | 2.2 triệu |
Thuê xe đi Phú Giáo | 150 | 1.6 triệu | 1.8 triệu | 2.2 triệu |
Thuê xe đi Bàu Bàng | 160 | 1.6 triệu | 1.8 triệu | 2.2 triệu |